Актуальные цены и прайс-лист на сыпучие нерудные материалы в Тосненском районе ЛО в 2022 г.:
Песок
| Вид песка / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | Цена за м3 (за куб) |
| Карьерный песок | от 500 ₽ |
| Намывной песок | от 620 ₽ |
| Сеяный песок | от 650 ₽ |
| Морской/речной песок | от 670 ₽ |
| Отсев песка | от 640 ₽ |
Щебень
| МАТЕРИАЛ, фракция / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | Цена за м3 (за куб) |
| Щебень гранитный, 5-20 мм | от 1800 ₽ |
| Щебень гранитный, 20-40 мм | от 1600 ₽ |
| Щебень гранитный фракция 25-60 мм | от 1600 ₽ |
| Щебень гранитный, 40-70 мм | от 1600 ₽ |
| Щебень гранитный, 70-150 мм | от 1800 ₽ |
| Щебень известняковый, 10-20 мм | от 1500 ₽ |
| Щебень известняковый, 20-40 мм | от 1500 ₽ |
| Щебень известняковый, 40-70 мм | от 1500 ₽ |
| Щебень гравийный | от 2100 ₽ |
Отсев
| Материал/Цена с доставкой | Цена за м3 (за куб) |
| Отсев гранитный серый фракция 0-5 мм | от 980 руб. |
| Отсев гранитный серо-розовый фракция 0-5 мм | от 980 руб. |
| Отсев гранитный розовый фракция 0-5 мм | от 980 руб. |
Земля плодородная
| Материал / цена с доставкой | Цена за м3 (за куб) |
| Грунт плодородный | от 720 руб. |
| Торфогрунт | от 720 руб. |
| Сеяная (полевая) земля | от 680 руб. |
| Чернозём | от 1050 руб. |
| Пескогрунт | от 700 руб. |
| Торф | от 650 руб. |
| Навоз (конский / коровий) | от 550 руб. |
Булыжный камень
| МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5 м3 (за 5 кубов) | 10 м3 (за 10 кубов) | 20 м3 (за 20 кубов) |
| Фракция 70-150 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
| Фракция 100-300 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
| Фракция 150-300 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
| Фракция 150-350 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
| Фракция 200-400 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
| Фракция 200-500 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
| Фракция 200-600 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
Песчано-гравийная смесь
| МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5 м3 (за 5 кубов) | 10 м3 (за 10 кубов) | 20 м3 (за 20 кубов) |
| ПГС Природный (Пecок / Грaвий) 60/40 % | от 5500 ₽ | от 7000 ₽ | от 11500 ₽ |
| ПГС Обогащенный (Пecок / Грaвий) 30/70 % | от 6500 ₽ | от 8000 ₽ | от 12500 ₽ |
| ЩПС (щебёночно-песчаная смесь) фракция 0-40 (Отсев 0-5 / Щебень 10-40) 50/50 % | от 9500 ₽ | от 13500 ₽ | от 28000 ₽ |
| ЩПС (щебёночно-песчаная смесь) фракция 0-80 (Отсев 0-5 / Щебень 10-80) 50/50 % | от 9000 ₽ | от 13000 ₽ | от 27000 ₽ |
| Отсев пecка ( Пecок / Грaвий 10-40) 70/30 % | от 7000 ₽ | от 9000 ₽ | от 13000 ₽ |
Вывоз мусора
| УСЛУГА (грузоподъёмность, тонн) / СТОИМОСТЬ | Строительный мусор, за 1 рейс | Бытовой мусор, за 1 рейс | Промышленные отходы, за 1 рейс | Услуги грузчиков, за погрузку | Бесплатное время на погрузку, минут |
|---|---|---|---|---|---|
| Газель 6м3 2 часа (до 1,3т) | от 3500 ₽ | от 4500 ₽ | от 4000 ₽ | от 1000 ₽ | 60 |
| Газель 12м3 (до 2.8т) | от 5000 ₽ | от 6500 ₽ | от 6000 ₽ | от 1500 ₽ | 90 |
| Газель 16м3 (до 2.8т) | от 6500 ₽ | от 8000 ₽ | от 7500 ₽ | от 2000 ₽ | 90 |
| Контейнер ПУХТО 6м3 (до 4т) | от 7000 ₽ | от 9000 ₽ | от 10500 ₽ | от 3500 ₽ | 120 |
| Контейнер ПУХТО 12м3 (до 4т) | от 9000 ₽ | от 11000 ₽ | от 9500 ₽ | от 4500 ₽ | 120 |
| Контейнер ПУХТО 20м3 (до 10т) | от 12000 ₽ | от 14500 ₽ | от 13500 ₽ | от 5000 ₽ | 150 |
| Контейнер ПУХТО 27м3 (до 10т) | от 13500 ₽ | от 15500 ₽ | от 15000 ₽ | от 5500 ₽ | 150 |
| Самосвал типа ЗИЛ 5 м3 (до 6,5т) | от 7000 ₽ | от 9000 ₽ | от 10500 ₽ | Без погрузки | 30 |
| Самосвал 10м3 (до 15т) | от 9000 ₽ | от 12000 ₽ | от 11500 ₽ | Без погрузки | 30 |
| Самосвал 20м3 (до 25т) | от 12000 ₽ | от 15000 ₽ | от 14500 ₽ | Без погрузки | 30 |
Экскаватор-Погрузчик
| ВИД ТЕХНИКИ | Стоимость / Смена |
| Колесный экскаватор-погрузчик | от 13000 ₽ |
| Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | от 16000 ₽ |
| Фронтальный погрузчик | от 16000 ₽ |
| Мини экскаватор-погрузчик | от 16000 ₽ |